Una vegada més el nostre Club ha col·laborat amb les festes del nostre poble, organitzant un campionat de ràpides a 10 minuts.L’assistència ha estat una mica decebedora, només 12 participants, tots dels nostre Club. Tenint en compte que el nostre Club té 31 jugadors, es menys del 40 %, i també tenint en compte que es va enviar la publicitat a jugadors d’altres clubs, l’esmentada participació es doblement decebedora. Dels resultats cal destacar els dos Campions, en Jordi Gil que es va emportar el pernil, pel cantor senior i l’Àngel Renart pel canto dels sub 16, que es va emportar el tortell. També cal remarca la participació femenina de la Laura Prada, que va rebre un obsequi per part d’en Jesús Llorente.









Resultats
Ronda 1
1 GUZMAN, N (1) 1:0 VILANOVA, J (7)
2 PRADA, L (8) 0:1 GIL, J (2)
3 VALENCIA, D (3) 1:0 LLORENTE, J (9)
4 PRADA, P (10) 0:1 FERNANDEZ, E (4)
5 SIENEMA, L (5) 1:0 RENART, A (11)
6 TRUJILLO, D (12) 0:1 PRADA, J (6)
Ronda 2
1 FERNANDEZ, E (4) 1:0 GUZMAN, N (1)
2 GIL, J (2) 1:0 SIENEMA, L (5)
3 PRADA, J (6) 0:1 VALENCIA, D (3)
4 VILANOVA, J (7) 1:0 PRADA, P (10)
5 RENART, A (11) 1:0 PRADA, L (8)
6 LLORENTE, J (9) 1:0 TRUJILLO, D (12)
Ronda 3
1 VALENCIA, D (3) 0:1 GIL, J (2)
2 SIENEMA, L (5) 1:0 FERNANDEZ, E (4)
3 GUZMAN, N (1) 1:0 LLORENTE, J (9)
4 VILANOVA, J (7) 0:1 PRADA, J (6)
5 PRADA, P (10) 0:1 RENART, A (11)
6 PRADA, L (8) 1:0 TRUJILLO, D (12)
Ronda 4
1 GIL, J (2) 1:0 GUZMAN, N (1)
2 FERNANDEZ, E (4) 0:1 VALENCIA, D (3)
3 PRADA, J (6) 1:0 SIENEMA, L (5)
4 RENART, A (11) 0:1 VILANOVA, J (7)
5 LLORENTE, J (9) 1:0 PRADA, L (8)
6 TRUJILLO, D (12) 0:1 PRADA, P (10)
Ronda 5
1 PRADA, J (6) 0:1 GIL, J (2)
2 VALENCIA, D (3) 1:0 RENART, A (11)
3 VILANOVA, J (7) 0:1 FERNANDEZ, E (4)
4 SIENEMA, L (5) 1:0 LLORENTE, J (9)
5 GUZMAN, N (1) 1:0 TRUJILLO, D (12)
6 PRADA, L (8) 0:1 PRADA, P (10)
Ronda 6
1 FERNANDEZ, E (4) 0:1 GIL, J (2)
2 VALENCIA, D (3) 1:0 GUZMAN, N (1)
3 PRADA, J (6) 1:0 PRADA, L (8)
4 VILANOVA, J (7) 1:0 SIENEMA, L (5)
5 LLORENTE, J (9) 1:0 PRADA, P (10)
6 RENART, A (11) 1:0 Descansa
Ronda 7
1 FERNANDEZ, E (4) 0:1 GIL, J (2)
2 VALENCIA, D (3) 1:0 GUZMAN, N (1)
3 PRADA, J (6) 1:0 PRADA, L (8)
4 VILANOVA, J (7) 1:0 SIENEMA, L (5)
5 LLORENTE, J (9) 1:0 PRADA, P (10)
6 RENART, A (11) 1:0 Descansa
Ronda 8
1 GIL, J (2) 1:0 LLORENTE, J (9)
2 VALENCIA, D (3) 1:0 VILANOVA, J (7)
3 GUZMAN, N (1) 1:0 PRADA, J (6)
4 RENART, A (11) 0:1 FERNANDEZ, E (4)
5 PRADA, L (8) 0:1 SIENEMA, L (5)
6 PRADA, P (10) 1:0 Descansa
Classificació
1 GIL, JORDI 1954 8 25.0 33.5 36.0
2 VALENCIA, DANIEL 1952 7 25.0 35.5 30.0
3 GUZMAN, NOLI 2045 5 25.5 35.0 22.0
4 FERNANDEZ, EULOGIO 1905 5 24.5 35.0 23.0
5 PRADA, JAUME 1813 5 23.0 32.5 24.0
6 SIENEMA, LIEVEN 1815 4 25.5 35.0 19.0
7 VILANOVA, JOSEP 1768 3 28.5 39.0 14.0
8 LLORENTE, JESUS 1700 3 25.0 34.5 14.0
9 RENART, ANGEL 1700 3 23.5 32.0 15.0
10 PRADA, PAU 1700 3 19.0 25.5 10.0
11 PRADA, LAURA 1702 2 21.0 30.5 9.0
12 TRUJILLO, DANIEL 1700 0 10.5 17.0 0.0
Ángel Renart – 1er sub 16
Laura Prada - Premi 1ª femina
Jordi Gil - Campió