Borsa CAT

El punt de trobada en català

Criteria debuta amb més pena que gloria

Posted by borsacat on October 10th, 2007

Finalment ha debutat avui Criteria després del famós toc de campana a MADRID (pel president de La Caixa) i a BARCELONA (pel president de Criteria) i realment ho ha fet amb més pena que gloria.  

* Ja m’explicareu el motiu perquè el president de La Caixa, el senyor Isidre Fainé ha tingut d’anar a fer el toc de campana a Madrid. Que no és una empresa amb seu catalana? que potser Barcelona no té reso prou potent? motius politics?  

Criteria

Recordem que finalment el preu de la OPS va quedar fixat en 5,25€ per acció degut als inversors institucionals. Dons bé, ha obert a 5,44€ amb una pujada inicial del 3,6% per acabar tancant en els 5,25€, és a dir el mateix preu en que va quedar fixada la OPS.  Sincerament trobo que el debut ha estat força decebedor, i és cert que és el primer dia, que possiblement pujarà a llarg termini, però ja ha deixat els primers “enganxats” que han comprat per damunt del preu de col·locació i de tancament de mercat. 

Si anem a analitzar una mica més a fons amb les poques dades que disposem, ni gràfics, ni història en borsa, ni cap dada fiable, una de les poques coses visibles és fixar-nos en les agències.

Agència

Títols Compra Títols Venta Diferència C/V
ABS MA 14272624 4713210 9559414
CAI BA 11737792 4632098 7105694
ADP BA 9670337 9554737 115600
ACF MA 5383028 4768129 614899
MVR MA 4258331 1032396 3225935
GVC BA 4199235 4120793 78442
WRG MA 2623974 2329637 294337
GCO BA 2468123 2164537 303586
FBK MA 2333650 1800000 533650
RT4 MA 2136521 963011 1173510
BSN BA 1571277 20435 1550842
BBVA BI 1561873 833751 728122
BSN MA 1561697 502065 1059632
BSN BI 1507424 4203756 -2696332
BIC BA 1453950 862500 591450
GCO VL 1342947 1329038 13909
CAI BI 1313851 760838 553013
BSN VL 975250 7071109 -6095859
BST MA 966955 0 966955
IBS BA 951032 4021362 -3070330
MBC MA 897300 1750000 -852700
MLC MA 874462 170454 704008
ACF BA 853417 10470 842947
BIN MA 814271 299018 515253
CAI VL 797863 524318 273545
RT4 BA 794652 768728 25924
NDK VL 791923 166625 625298
BBVA MA 769376 1521706 -752330
CMD MA 683519 1235153 -551634
NOR BI 662927 44833 618094
BCY MA 609012 823372 -214360
BFS MA 600200 7000 593200
BTO MA 597216 1616656 -1019440
INT MA 576717 22576 554141
EUP MA 517147 60777 456370
MGV MA 487000 262500 224500
INT VL 471336 1065350 -594014
IVR MA 450000 204000 246000
BYM MA 447926 3832548 -3384622
EDL MA 431246 362350 68896
MVR BI 426047 35642 390405
ACA BA 400139 27782 372357
SGA MA 368857 51247 317610
GSM VL 322599 1400 321199
ABA BA 307392 203134 104258
BTO VL 298990 144396 154594
GEF MA 297823 163800 134023
ZAR MA 284509 23759 260750
SFT MA 281545 11359 270186
BPI MA 277318 185000 92318
EDL BA 273500 272500 1000
JBF MA 255000 550000 -295000
RYG BA 234310 622309 -387999
GPM MA 231200 175500 55700
BFI MA 205610 103511 102099
DBS MA 186773 3090930 -2904157
GCO MA 181445 155647 25798
BRC MA 151727 12895 138832
LNK BA 150000 150000 0
CBS BA 138655 65602 73053
BFI BA 126476 260281 -133805
BIC MA 121267 0 121267
BCV MA 105792 0 105792
IBS MA 100000 2515244 -2415244
FND MA 78987 222 78765
CVX MA 75653 11803939 -11728286
LNK MA 70765 15000 55765
BYM VL 65394 69255 -3861
MAG BI 59603 100076 -40473
AUR MA 55000 0 55000
BFI VL 26925 11111 15814
INT BA 22186 0 22186
CLP BI 21744 0 21744
ATE MA 20000 20000 0
VEN VL 17000 17000 0
IBS VA 13356 732 12624
BKP BA 9726 0 9726
IMV MA 8325 270666 -262341
ACF VL 2930 0 2930
FIN BI 2000 0 2000
GAL BI 444 25000 -24556
JPM MA 0 89000 -89000
BTO BA 0 18618 -18618

Total títols negociats: 91694393

Els màxims compradors i que HAN AGUANTAT FINALMENT EL PREU DE L’ACCIÓ han estat ABS MA, la pròpia CAIXA BA i MVR MA, les altres ja estan a una certa distància en diferencia entre compres i vendes. Que podríem dir de elles? 

ABS MA: Parlem de Morgan Stanley. És una de les agències fortes del mercat tot i que últimament crec que no estan tan fins com en temps anteriors. Es solen posar en valors de gran capitalització com són els blue chips i Criteria. En valors de baixa capitalització no són molt bons i més d’una vegada algunes agencies més especulatives els ha deixat enganxats. El seu saldo positiu ha estat de 9.559.414 accions.

CAI BA: L’agència de la pròpia Caixa, és normal que hagin comprat i mantingut l’acció en el dia d’avui. Com agència pròpiament són fiables i prenen forces posicions a on estan fins a cuidar l’acció. Ja sabem en quines empreses estan invertides en porcions més elevades. Tampoc ens hi hem de fixar molt en aquest cas perquè és la seva pròpia matriu i val més mirar les agències de fora.. 7.105.694 d’accions de saldo positiu en el debut.

MVR MA: És una agència de petits inversors o operen per a fons, per tant marquen operatives de gent de carrer perquè ens entenguem. Crec que no s’han de tenir molt en compte. Saldo positiu de 3.225.935 d’accions.  Analitzades les agencies amb saldo més elevat podem veure com dues agències fortes han entrat en el dia d’avui. Altres agencies fortes com poden ser Bestinver, Warburg, tenen saldos positius però poc elevats. 

En la part contraria, és a dir, les agències amb saldo més elevat però de vendes, trobem a CVX MA, BSN VL, IBS BA i MA, BYM MA i finalment DBS MA. Parlem una mica d’elles: 

CVX MA: Credit Agricole és també una de les agències fortes del merca. Cal vigilar-los perquè solen ser força expeditius en els seus moviments i ho demostra el seu saldo negatiu avui de -11.728.286 accions.

BSN VL: És una agència també prou forta, però en aquest cas al parlar del Santander Central Hispano, potser és normal no que tinguin saldo negatiu de -6.095.859 accions? Tot i això, les vendes han estat molt elevades.

IBS BA i MA: Ibersecurities és l’agència del Banc Sabadell. El seu saldo negatiu ha estat de -3.070.330 la de Barcelona i -2.415.244 la de Madrid.

BYM MA: És l’agència Benito y Mojardin de l’Espírito Santo. Solen ser bastant radicals en les seves actuacions. Saldo negatiu de -3.384.622 accions.

DBS MA: És també una agència forta el Deutsche Bank, i també força potent en les seves actuacions. Saldo negatiu de -2.904.157 accions.  Veurem com tenca a finals d’any amb tres mesos per davant per veure la gestió del holding.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image